প্রিয় পাঠকগন,
আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম – এর তালিকার PDF Download , এই পোস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম – এর তালিকার সুন্দর তালিকা সাজানো আছে যা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামুলক পরিক্ষা যেমন- WBCS, Railway Exam, PSC Exam, Group D Group SSC, ICDS, POLICE সহ বিভিন্ন চাররির পরিক্ষায় আসে। তাই আমাদের আসা এই তালিকাটি আপনারা যারা বিভিন্ন চারকির পরিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের খুবই কাজে আসবে।
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম – এর তালিকার PDF Download
S.L No | দেশের নাম | মুদ্রার নাম |
1. | অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়া ডলার |
2. | অস্ট্রেয়া | শিলিং |
3. | আইসল্যান্ড | ক্রোনা |
4. | আর্জেন্টিনা | পেসো |
5. | আলজেরিয়া | দিনার |
6. | আলবেনিয়া | লক |
7. | আয়ারল্যান্ড | আইরিশ পাউন্ড |
8. | ইউরো | রিয়াল |
9. | ইজরায়েল | শেকেল |
10. | ইতালি | ইউরো |
11. | ইথিওপিয়া | বির |
12. | ইন্দোনেশিয়া | রুপিয়া |
13. | ইরাক | ইরাকি দিনার |
14. | ইয়েমেন | রিয়াল |
15. | উওর করিয়া | উওন |
16.. | উগান্ডা | উগান্ডা শিলং ওযান |
17. | উজবেবেকিস্থান | রুবল |
18. | এস্তোনিয়া | ক্রন |
19. | ওমান | ওমানি রিয়াল |
20. | কঙ্গো | ফ্রাঁ সি এফ এ |
21. | কাতার | রিয়াল |
22.. | কানাডা | ডলার |
23. | কিউবা | পেসো |
24. | কেনিয়া | সিলিং |
25. | ক্যামেরুন | ফ্রাঁ সিএফ এ |
26. | কলম্বিয়া | পেসো |
27. | কুয়েত | কুয়েত দিনার |
28. | গিনি | গিনি ফ্রাঁ |
29. | গ্যাবন | ফ্রাঁ সি এফ এ |
30. | গ্রীস | ইউরো |
31. | গ্রেট বৃটেন | পাউন্ড,স্টার্লিং |
32. | গুয়ানা | গুয়ানা ডলার |
33. | ঘানা | সেডি |
28. | চিলি | পেসো |
34. | চীন | উয়ান |
35. | জাপান | ইয়েন |
36. | জার্মানি | ডয়েশ মার্ক |
37. | জিবুটি | জিবুটি ফ্রাঁ |
38. | জিম্বাবোয়ে | ডলার |
39. | জর্ডন | জর্জন দিনার |
40. | জর্ডন | যোগী আদিত্যনাথ |
41. | যুগোশ্লোভিয়া | নয়া দিনার |
42. | টোগো | ফ্রাঁ সিএফ এ |
43. | টোঙ্গো | পা আঙ্গা |
44. | টুভালু | অস্ট্রেলিয় ডলার |
45. | ডেনমার্ক | ক্রোন |
46. | তুরস্ক | তুর্কিলিরা |
47. | থাইল্যান্ড | বাটস |
48. | দক্ষিণ আফ্রিকা | রান্ড |
49. | দক্ষিণ কোরিয়া | ওন |
50. | নামিবিয়া | ডলার |
51. | নিকারগুয়া | করডোবা |
52. | নেপাল | নেপালি রুপি |
53. | নরওয়ে | ক্রোন |
54. | পাকিস্তান | রুপি |
55. | পানামা | বালবোয়া |
56. | পালাউ | মার্কিন ডলার |
57. | পোল্যান্ড | জলোটি |
58. | পর্তুগাল | এসকুডো |
59. | ফিজি | ডলার |
60. | ফিনল্যান্ড | মার্ককা |
17. | বাংলাদেশ | টাকা |
61. | বেনিন | ফ্রাঁসিএফ এ |
62. | ব্রজিল | ক্রয়েইরো রিয়াল |
63. | বুলগেরিয়া | লেভ |
64. | ভারত | রুপি |
65. | ভুটান | গুলট্রাম |
66. | মালি | ফ্রাঁসিএফ এ |
67. | মালদ্বীপ | রুফিয়া |
68. | মায়ানমার | কিয়াত |
69. | মিশর | পাউন্ড |
70. | রাশিয়া | রুবল |
71. | রোমানিয়া | লিউ |
72. | লাওস | নিউকিপ |
73. | লিবিয়া | লিবীয় দিনার |
74. | লেবানন | পাউন্ড |
75. | শ্রীলঙ্কা | রুপি |
76. | সুইজারল্যান্ড | সুইস ফ্রাঁ |
77. | সুইডেন | ক্রোনা |
78. | সাইপ্রাস | সাইপ্রাস পাউন্ড |
79. | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার |
80. | স্পেন | পেসেতা |
81. | হাঙ্গেরি | ফোরিন্ত |
82. | হন্ডুরাম | লেম্পিরা |
File Details | |
File Name/Book Name | বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম – এর তালিকার PDF Download |
File Format | |
File Language | Bengali |
File Size | 874 KB |
File Location | GOOGLE DRIVE |
Download Link | Click Here to Download PDF File |
- বিভিন্ন মন্দির তার প্রতিষ্ঠাতা এবং অবস্থান সম্পর্কিত তালিকা
- বিভিন্ন খেলা ও খেলোয়াড় সংখ্যা – এর তালিকার PDF Download